Esimerkkilaskelma käytettyihin autoihin:
| Kokonaishinta | 30 085 € |
| Käsiraha | 5 000 € |
| Rahoitettava osuus | 25 085 € |
| Sopimusaika | 60 kk |
| Kuukausierä | 496,05 € |
| Korko | 3,99 % |
| Avaus | 390,00 € |
| Kk-kulut | 27,00 € / kk |
| KSL-vuosikorko | 7,23 % |
| Luotto- ja luottokustannukset yht. | 29 764,53 € |
Esimerkkilaskelma uusiin autoihin:
| Kokonaishinta | 44 590 € |
| Käsiraha | 5 000 € |
| Rahoitettava osuus | 39 590 € |
| Sopimusaika | 60 kk |
| Kuukausierä | 759,61 € |
| Korko | 3,99 % |
| Avaus | 200,00 € |
| Kk-kulut | 27,00 € / kk |
| KSL-vuosikorko | 5,92 % |
| Luotto- ja luottokustannukset yht. | 45 577,74 € |
Huomioi korot ja kustannukset ennen kuin otat luoton. Rahoitus edellyttää kaskovakuutusta. Normaali luottopäätöskäytäntö. Tarjous on voimassa uusiin rahoitussopimuksiin 31.10.2026 asti. Maksuaika 12–72 kk.
Rahoituksen tarjoaa OP Yrityspankki Oyj, Teollisuuskatu 1 B, 00510 Helsinki