Korko 2,99 % + kulut yli 30 000 € hintaisiin vaihtoautoihin
Esimerkkilaskelma:
Kauppasumma | 31 985 € |
Käsiraha | 7 500 € |
Avaus | 390 € |
Rahoitusosuus | 24 875 € |
Kk-kulut | 19 € / kk |
Maksuaika | 72 kk |
Korko | 2,99 % |
KSL-vuosikorko | 5,34 % |
Kk-erä | 396,83 € |
Luotto ja luottokustannukset yht. | 28 961,86 € |
Korko 3,99 % + kulut alle 30 000 € hintaisiin vaihtoautoihin
Esimerkkilaskelma:
Kauppasumma | 41 050 € |
Käsiraha | 4 105 € |
Avaus | 350 € |
Rahoitusosuus | 37 295 € |
Kk-kulut | 19 € / kk |
Maksuaika | 72 kk |
Korko | 3,99 % |
KSL-vuosikorko | 5,56 % |
Kk-erä | 602,32 € |
Luotto ja luottokustannukset yht. | 47 471,84 € |
Rahoituksen tarjoaa Santander Consumer Finance Oy, Risto Rytin tie 33, 00570 Helsinki.
Maksuaika 12–72 kk. Rahoitus edellyttää kaskovakuutusta. Normaali luottopäätöskäytäntö. Tarjous on voimassa uusiin rahoitussopimuksiin 31.5.2025 asti.